15.6Ó¢´ç¿ª·Åʽ¼Ü¹¹PCAP´¥ÃþÏÔʾÆ÷
ÊÊÓÃÓÚÖÆÔì¡¢ÁãÊÛÐÐÒµ
APM-151 °ë»§Í⿪·Åʽ¼Ü¹¹ 10 µã´¥ÃþÏÔʾÆ÷£¬×¨Îª³äµç×®¡¢»§Íâ¿ìµÝ¹ñ¡¢¿ì²ÍÁ¬Ëøµê¡¢Æû³µ´©Ëó²ÍÌüµÈ»§Íâ¸ßÒªÇóÓ¦Óó¡¾°´òÔì¡£Õû»úÒÔ¼«Ö¿ɿ¿ÐÔÓëÐÔÄÜΪºËÐÄÉè¼Æ£¬È«³¡¾°¶¼ÄÜʵÏÖÓÅÖÊÊÓ¾õÌåÑé¡£1100 ÄáÌØ¸ßÁÁ¶ÈÏÔʾÆÁ³ÊÏÖϸÄåÇåÎú»Ã棬´îÅä AG ·ÀÑ£¹â + AR ¿¹·´ÉäË«ÖØ´¦Àí£¬È«¹âÏß»·¾³Ï¾ùÄܱ£³Ö»ÃæÇåÎú¿É¼û¡£ÄÚÖýü¾àÀë´«¸ÐÆ÷£¬×Ô¶¯µ÷½ÚÁÁ¶ÈʵÏÖÖÇÄܵ÷¹â£¬ÓÐЧÌáÉýÄÜЧ¡£»úÉí¼á¹ÌÄÍÓ㬴îÔØ IP65 ·À³¾·ÀË®¡¢IK08 ¿¹³å»÷·À»¤£¬-20¡æÖÁ 60¡æ¿íι¤×÷·¶Î§±£ÕÏÈ«»·¾³Îȶ¨ÔËÐУ»¸üÖ§³Ö OSD ÆÁÏԲ˵¥£¬ÊµÏÖ¿ìËÙ±ã½Ý°²×°£¬´ó·ù½µµÍÊ©¹¤³É±¾¡£
| »ù±¾ÐÅÏ¢ | |
| ÐͺŠ| APM-151 Semi-outdoor |
| ²¿¼þºÅ | APM-151B4007Z11001 |
| ´¥ÃþÏÔʾ²ÎÊý | |
| ÆÁÄ»³ß´ç | 15.6" TFT LCD |
| ×î´ó·Ö±æÂÊ | 1920 x 1080 |
| ¶Ô±È¶È£¨µäÐÍÖµ£© | 800: 1 |
| ×î´óÏÔʾÁÁ¶È£¨µäÐÍÖµ£¬cd/m²£© | 935 (LCD),765 (PCAP) |
| ¿ÉÊӽǶÈCR>10£¨µäÐÍÖµ£¬×ó/ÓÒ/ÉÏ/ÏÂ,°£© | 89 / 89 / 89 / 89 |
| ²£Á§±íÃæÓ²¶È | 7H |
| ´¥Ãþ¼¼Êõ | ͶÉäʽµçÈݸÐÓ¦ |
| ͬʱ´¥¿ØµãÊý | 10µã |
| ´¥¿Ø½Ó¿Ú | USB-B |
| OSD´¥¿Ø | ÓÐ |
| Ðü¸¡´¥¿Ø | ÎÞ |
| ±íÃæ¹¤ÒÕ | AG,AF |
| I/O¶Ë¿Ú | |
| USB½Ó¿Ú | 1 x USB-B |
| ÊÓÆµ½Ó¿Ú | 1 x VGA,1 x HDMI,1 x DP |
| ÄÚÖÃÑïÉùÆ÷ | ÎÞ |
| ÒôƵ½Ó¿Ú | 1 x 3.5mm Audio Output Jack |
| µçÔ´ÊäÈë | DC 12V,2.1mm Jack |
| µçÔ´¹©Ó¦ | ÍâÖÃ,12V 90W |
| ÆäËû½Ó¿Ú | 1 x RJ45 (Íâ½Ó°´¼ü) |
| ½á¹¹Éè¼Æ | |
| Íâ¿ÇÑÕÉ«£¨ÕýÃæ¡¢±³Ã棩 | ºÚ |
| ½á¹¹²ÄÖÊ | ²£Á§,ËÜÁÏ (ABS),¶ÆÐ¿¸Ö (SECC) |
| ²úÆ·³ß´ç£¨¿í x ¸ß x Éî mm£© | 398.4 x 245.8 x 42.4 |
| ¾»ÖØ£¨kg£© | 2.7 |
| Ã«ÖØ£¨kg£© | 4.5 |
| °ü×°³ß´ç£¨¿í x ¸ß x Éî mm£© | 485 x 370 x 150 |
| VESA¿×¾à£¨mm£© | 100 x 100 |
| ¿¹³å»÷µÈ¼¶£¨ÕýÃæ¡¢ÖÐÐÄ£© | >IK08 (6.5J) |
| ·À»¤µÈ¼¶£¨ÕýÃæ£© |
| »·¾³ÓëÈÏÖ¤ | |
| ÈÏÖ¤ | CE,CB,FCC,UL/cUL,UKCA |
| ¹¤×÷ÎÂʪ¶È | 0°C ~ 60°C,20% ~ 90% RH. ·ÇÀäÄý |
| ´æ´¢ÎÂʪ¶È | -20°C ~ 70°C,10% ~ 90% RH. ·ÇÀäÄý |
| Åä¼þ | |
| Íâ½Ó°´¼ü | ÓÐ |
| Ïß²Ä | 1 x USB A to B,1 x VGA,1 x HDMI,1 x DP |
| µçÔ´Ïß | 1 x US,1 x EU |
| µçÔ´ÊÊÅäÆ÷ | ÓÐ |
| ±ß¿òÖ§¼Ü | ÓÐ |
| ×ÀÃæÖ§¼Ü | ÎÞ |







ɨÃè¶þάÂë·ÖÏí
½ØÆÁ¶þάÂë
·ÖÏíºÃÓÑ